SÉRIE HISTÓRICA
Histórico do Preço de Soja
Consulte o histórico do preço de soja, com gráfico, tabela, média, mínima, máxima e variação calculadas sobre os dados armazenados.
RESPOSTA DIRETA
Qual é o preço da soja hoje?
Segundo CEPEA/ESALQ · Paranaguá, a cotação utilizada pelo Farol Pecuário para soja, referência Paranaguá, Paraná, em 07 de outubro de 2026 é de R$ 153,90 por saca de 60 kg.
- Indicador
- Soja
- Praça ou abrangência
- Paranaguá, Paraná
- Data de referência
- Fonte original
- CEPEA/ESALQ · Paranaguá ↗
- Atualizado pelo Farol
- 08/10/2026, 09:21 · America/Campo_Grande
RESUMO DO PERÍODO
Números calculados sobre o histórico
67 observações entre 22 de junho de 2026 e 07 de outubro de 2026.
EVOLUÇÃO
Gráfico de soja
DADOS EM HTML
Série histórica detalhada
| Data | Valor | Variação informada | Fonte |
|---|---|---|---|
| R$ 153,90 R$/saca 60 kg | -1,14% | CEPEA | |
| R$ 155,67 R$/saca 60 kg | -1,53% | CEPEA | |
| R$ 158,09 R$/saca 60 kg | -1,16% | CEPEA | |
| R$ 159,94 R$/saca 60 kg | -0,60% | CEPEA | |
| R$ 160,90 R$/saca 60 kg | -0,41% | CEPEA | |
| R$ 161,56 R$/saca 60 kg | +0,18% | CEPEA | |
| R$ 161,27 R$/saca 60 kg | +0,52% | CEPEA | |
| R$ 160,43 R$/saca 60 kg | -0,35% | CEPEA | |
| R$ 161,00 R$/saca 60 kg | -0,52% | CEPEA | |
| R$ 161,84 R$/saca 60 kg | +0,12% | CEPEA | |
| R$ 161,65 R$/saca 60 kg | -0,17% | CEPEA | |
| R$ 161,93 R$/saca 60 kg | +0,25% | CEPEA | |
| R$ 161,52 R$/saca 60 kg | -0,23% | CEPEA | |
| R$ 161,89 R$/saca 60 kg | -0,08% | CEPEA | |
| R$ 162,02 R$/saca 60 kg | +0,09% | CEPEA | |
| R$ 161,88 R$/saca 60 kg | +0,80% | CEPEA | |
| R$ 160,59 R$/saca 60 kg | +0,09% | CEPEA | |
| R$ 160,44 R$/saca 60 kg | -0,07% | CEPEA | |
| R$ 159,76 R$/saca 60 kg | +3,04% | CEPEA | |
| R$ 155,05 R$/saca 60 kg | +0,31% | CEPEA | |
| R$ 154,57 R$/saca 60 kg | +0,57% | CEPEA | |
| R$ 153,70 R$/saca 60 kg | -0,10% | CEPEA | |
| R$ 153,86 R$/saca 60 kg | +0,12% | CEPEA | |
| R$ 153,68 R$/saca 60 kg | -0,61% | CEPEA | |
| R$ 154,63 R$/saca 60 kg | +1,97% | CEPEA | |
| R$ 151,65 R$/saca 60 kg | +0,19% | CEPEA | |
| R$ 151,36 R$/saca 60 kg | +0,81% | CEPEA | |
| R$ 150,14 R$/saca 60 kg | +0,80% | CEPEA | |
| R$ 148,95 R$/saca 60 kg | +1,37% | CEPEA | |
| R$ 146,94 R$/saca 60 kg | +0,41% | CEPEA | |
| R$ 146,34 R$/saca 60 kg | +1,00% | CEPEA | |
| R$ 144,89 R$/saca 60 kg | -0,05% | CEPEA | |
| R$ 144,96 R$/saca 60 kg | -0,13% | CEPEA | |
| R$ 145,15 R$/saca 60 kg | +0,12% | CEPEA | |
| R$ 144,98 R$/saca 60 kg | +0,05% | CEPEA | |
| R$ 144,91 R$/saca 60 kg | +0,55% | CEPEA | |
| R$ 144,12 R$/saca 60 kg | +0,06% | CEPEA | |
| R$ 144,04 R$/saca 60 kg | -0,60% | CEPEA | |
| R$ 144,91 R$/saca 60 kg | -0,26% | CEPEA | |
| R$ 145,29 R$/saca 60 kg | -1,04% | CEPEA | |
| R$ 146,81 R$/saca 60 kg | -0,73% | CEPEA | |
| R$ 147,89 R$/saca 60 kg | +0,09% | CEPEA | |
| R$ 147,75 R$/saca 60 kg | -0,42% | CEPEA | |
| R$ 148,37 R$/saca 60 kg | +0,61% | CEPEA | |
| R$ 147,47 R$/saca 60 kg | +1,39% | CEPEA | |
| R$ 145,45 R$/saca 60 kg | +0,89% | CEPEA | |
| R$ 144,17 R$/saca 60 kg | +1,07% | CEPEA | |
| R$ 142,65 R$/saca 60 kg | +1,16% | CEPEA | |
| R$ 141,02 R$/saca 60 kg | +0,31% | CEPEA | |
| R$ 140,58 R$/saca 60 kg | +0,42% | CEPEA | |
| R$ 139,99 R$/saca 60 kg | -0,46% | CEPEA | |
| R$ 140,63 R$/saca 60 kg | -0,16% | CEPEA | |
| R$ 140,86 R$/saca 60 kg | +0,30% | CEPEA | |
| R$ 140,44 R$/saca 60 kg | +0,14% | CEPEA | |
| R$ 140,25 R$/saca 60 kg | -0,11% | CEPEA | |
| R$ 140,40 R$/saca 60 kg | +0,49% | CEPEA | |
| R$ 139,71 R$/saca 60 kg | +0,50% | CEPEA | |
| R$ 139,01 R$/saca 60 kg | +2,63% | CEPEA | |
| R$ 135,45 R$/saca 60 kg | +0,27% | CEPEA | |
| R$ 135,08 R$/saca 60 kg | +0,57% | CEPEA | |
| R$ 134,32 R$/saca 60 kg | +0,55% | CEPEA | |
| R$ 133,58 R$/saca 60 kg | -0,24% | CEPEA | |
| R$ 133,90 R$/saca 60 kg | +0,02% | CEPEA | |
| R$ 133,87 R$/saca 60 kg | -0,21% | CEPEA | |
| R$ 134,15 R$/saca 60 kg | -0,15% | CEPEA | |
| R$ 134,35 R$/saca 60 kg | +0,64% | CEPEA | |
| R$ 132,81 R$/saca 60 kg | -0,02% | CEPEA |
COMO INTERPRETAR
O que este indicador representa
A série acompanha a referência da soja em reais por saca de 60 kg em Paranaguá. Ela oferece contexto para custos, alimentação e dinâmica dos grãos ligados à pecuária.
TRANSPARÊNCIA
Fonte e método
Os números são armazenados com a data de referência e a fonte. Médias, mínimas, máximas e variações são calculadas de forma determinística sobre as observações disponíveis.
OUTROS INDICADORES
