SÉRIE HISTÓRICA
Histórico do Preço de Bezerro
Consulte o histórico do preço de bezerro, com gráfico, tabela, média, mínima, máxima e variação calculadas sobre os dados armazenados.
RESPOSTA DIRETA
Qual é o preço do bezerro hoje?
Segundo CEPEA/ESALQ · Mato Grosso do Sul, a cotação utilizada pelo Farol Pecuário para bezerro, referência Mato Grosso do Sul, em 07 de outubro de 2026 é de R$ 3.470,58 por cabeça.
- Indicador
- Bezerro
- Praça ou abrangência
- Mato Grosso do Sul
- Data de referência
- Fonte original
- CEPEA/ESALQ · Mato Grosso do Sul ↗
- Atualizado pelo Farol
- 08/10/2026, 09:21 · America/Campo_Grande
RESUMO DO PERÍODO
Números calculados sobre o histórico
66 observações entre 22 de junho de 2026 e 07 de outubro de 2026.
EVOLUÇÃO
Gráfico de bezerro
DADOS EM HTML
Série histórica detalhada
| Data | Valor | Variação informada | Fonte |
|---|---|---|---|
| R$ 3.470,58 R$/cabeça | +0,09% | CEPEA | |
| R$ 3.467,50 R$/cabeça | +0,18% | CEPEA | |
| R$ 3.461,27 R$/cabeça | +0,13% | CEPEA | |
| R$ 3.456,83 R$/cabeça | +0,09% | CEPEA | |
| R$ 3.446,14 R$/cabeça | +0,28% | CEPEA | |
| R$ 3.436,66 R$/cabeça | -0,03% | CEPEA | |
| R$ 3.437,62 R$/cabeça | +0,34% | CEPEA | |
| R$ 3.426,02 R$/cabeça | +0,14% | CEPEA | |
| R$ 3.421,35 R$/cabeça | +0,21% | CEPEA | |
| R$ 3.414,22 R$/cabeça | +0,07% | CEPEA | |
| R$ 3.411,73 R$/cabeça | +0,12% | CEPEA | |
| R$ 3.407,60 R$/cabeça | -0,07% | CEPEA | |
| R$ 3.410,12 R$/cabeça | +0,11% | CEPEA | |
| R$ 3.406,24 R$/cabeça | +0,25% | CEPEA | |
| R$ 3.397,89 R$/cabeça | +0,18% | CEPEA | |
| R$ 3.391,91 R$/cabeça | -0,06% | CEPEA | |
| R$ 3.393,83 R$/cabeça | 0,00% | CEPEA | |
| R$ 3.404,58 R$/cabeça | +0,16% | CEPEA | |
| R$ 3.399,00 R$/cabeça | +0,13% | CEPEA | |
| R$ 3.394,43 R$/cabeça | +0,15% | CEPEA | |
| R$ 3.389,51 R$/cabeça | -0,12% | CEPEA | |
| R$ 3.393,49 R$/cabeça | +0,01% | CEPEA | |
| R$ 3.393,02 R$/cabeça | -0,09% | CEPEA | |
| R$ 3.396,06 R$/cabeça | +0,20% | CEPEA | |
| R$ 3.389,33 R$/cabeça | +0,12% | CEPEA | |
| R$ 3.385,31 R$/cabeça | -0,14% | CEPEA | |
| R$ 3.390,21 R$/cabeça | +0,16% | CEPEA | |
| R$ 3.384,96 R$/cabeça | +0,23% | CEPEA | |
| R$ 3.377,10 R$/cabeça | +0,04% | CEPEA | |
| R$ 3.375,82 R$/cabeça | -0,01% | CEPEA | |
| R$ 3.376,12 R$/cabeça | +0,24% | CEPEA | |
| R$ 3.368,01 R$/cabeça | +0,41% | CEPEA | |
| R$ 3.354,35 R$/cabeça | -0,07% | CEPEA | |
| R$ 3.356,80 R$/cabeça | -0,23% | CEPEA | |
| R$ 3.364,48 R$/cabeça | -0,14% | CEPEA | |
| R$ 3.369,17 R$/cabeça | +0,03% | CEPEA | |
| R$ 3.368,30 R$/cabeça | -0,26% | CEPEA | |
| R$ 3.377,23 R$/cabeça | -0,01% | CEPEA | |
| R$ 3.377,68 R$/cabeça | +0,18% | CEPEA | |
| R$ 3.371,46 R$/cabeça | -0,46% | CEPEA | |
| R$ 3.386,98 R$/cabeça | -0,12% | CEPEA | |
| R$ 3.391,09 R$/cabeça | +0,09% | CEPEA | |
| R$ 3.388,21 R$/cabeça | -0,21% | CEPEA | |
| R$ 3.395,40 R$/cabeça | +0,08% | CEPEA | |
| R$ 3.392,59 R$/cabeça | -0,04% | CEPEA | |
| R$ 3.394,05 R$/cabeça | +0,28% | CEPEA | |
| R$ 3.384,74 R$/cabeça | 0,00% | CEPEA | |
| R$ 3.384,66 R$/cabeça | +0,26% | CEPEA | |
| R$ 3.375,85 R$/cabeça | -0,10% | CEPEA | |
| R$ 3.379,39 R$/cabeça | -0,07% | CEPEA | |
| R$ 3.381,88 R$/cabeça | -0,16% | CEPEA | |
| R$ 3.387,36 R$/cabeça | +0,11% | CEPEA | |
| R$ 3.383,71 R$/cabeça | +0,13% | CEPEA | |
| R$ 3.379,25 R$/cabeça | -0,06% | CEPEA | |
| R$ 3.381,17 R$/cabeça | -0,34% | CEPEA | |
| R$ 3.392,80 R$/cabeça | +0,17% | CEPEA | |
| R$ 3.387,00 R$/cabeça | -0,12% | CEPEA | |
| R$ 3.391,18 R$/cabeça | -0,02% | CEPEA | |
| R$ 3.391,88 R$/cabeça | 0,00% | CEPEA | |
| R$ 3.392,02 R$/cabeça | +0,14% | CEPEA | |
| R$ 3.387,19 R$/cabeça | +0,05% | CEPEA | |
| R$ 3.385,38 R$/cabeça | -0,16% | CEPEA | |
| R$ 3.390,78 R$/cabeça | +0,08% | CEPEA | |
| R$ 3.388,18 R$/cabeça | -0,18% | CEPEA | |
| R$ 3.394,39 R$/cabeça | +0,13% | CEPEA | |
| R$ 3.394,11 R$/cabeça | -0,14% | CEPEA |
COMO INTERPRETAR
O que este indicador representa
O Indicador do Bezerro ESALQ/BM&FBovespa acompanha o animal Nelore de 8 a 12 meses em Mato Grosso do Sul, em reais por cabeça. Comparações devem respeitar categoria, praça, data e metodologia da fonte.
TRANSPARÊNCIA
Fonte e método
Os números são armazenados com a data de referência e a fonte. Médias, mínimas, máximas e variações são calculadas de forma determinística sobre as observações disponíveis.
OUTROS INDICADORES
